核心概念
标的代码、K线周期、复权类型等核心概念
标的代码
使用 交易所前缀 + 代码 格式标识标的:
| 标的 | 代码 | 说明 |
|---|
| 贵州茅台 | sh600519 | 上交所股票 |
| 平安银行 | sz000001 | 深交所股票 |
| 北交所股票 | bj430047 | 北交所股票 |
交易所前缀
| 交易所 | 前缀 | 说明 |
|---|
| 上海证券交易所 | sh | 主板 |
| 深圳证券交易所 | sz | 主板、创业板 |
| 北京证券交易所 | bj | 北交所 |
K 线周期
| 周期 | 代码 | 说明 |
|---|
| 日线 | d | 每个交易日一条(默认) |
| 周线 | w | 每周最后一个交易日 |
| 月线 | m | 每月最后一个交易日 |
| 季线 | q | 每季度最后一个交易日 |
| 年线 | y | 每年最后一个交易日 |
| 分钟线 | minute | 分钟级数据 |
复权类型
| 类型 | 说明 | 适用场景 |
|---|
| 不复权 | 原始价格 | 查看真实价格波动 |
qfq 前复权 | 以最新价格为基准向历史回溯 | 技术分析、回测 |
hfq 后复权 | 以历史某日为基准向未来累乘 | 历史收益计算 |
数据字段
K 线数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| open | number | 开盘价 |
| high | number | 最高价 |
| low | number | 最低价 |
| close | number | 收盘价 |
| volume | number | 成交量 |
| amount | number | 成交额 |
| date | string | 交易日期 |
行情数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| price | number | 最新价 |
| close | number | 收盘价 |
| open | number | 开盘价 |
| high | number | 最高价 |
| low | number | 最低价 |
| volume | number | 成交量 |
| amount | number | 成交额 |